2016 RALLY TOYA - リザルト (2016)
 2016年 JAF全日本ラリー選手権 第5戦 (JRC)
Day 1a - 2016/07/01 (金)
SS Course Dist. Time Status
1 SSS NEW VOLCANO 1 0.70 18:13 COMPLETE
Day 1b - 2016/07/02 (土)
SS Course Dist. Time Status
2 LAVENDER LONG 1 9.76 8:51 COMPLETE
3 BARON 1 2.91 9:24 COMPLETE
4 AZALEA 1 4.18 10:07 COMPLETE
5 LAVENDER LONG 2 9.76 13:24 COMPLETE
6 BARON 2 4.95 13:57 COMPLETE
7 AZALEA 2 4.18 14:40 COMPLETE
8 SSS NEW VOLCANO 2 0.70 15:53 COMPLETE
Day 2 - 2016/07/03 (日)
SS Course Dist. Time Status
9 SCALLOP 1 4.47 7:36 COMPLETE
10 SEA TANGLE 1 6.62 8:24 COMPLETE
11 PLUM 1 2.89 8:52 COMPLETE
12 SSS NEW VOLCANO 3 0.70 9:58 COMPLETE
13 SCALLOP 2 4.47 12:10 COMPLETE
14 SEA TANGLE 2 6.62 12:58 COMPLETE
15 PLUM 2 2.89 13:26 COMPLETE
Day 2 結果表
最終結果
ペナルティ
リタイア・離脱
失格