リザルト (2014)
 2014年JAF全日本ラリー選手権 第4戦 ARK ラリー洞爺
Day 1A - 2014/07/04 (金)
スタートリスト
SS コース 距離 予定時刻 状況
1 SSS ヴォルケーノ 1 0.70 18:38 Complete
Day 1B - 2014/07/05 (土)
スタートリスト
SS コース 距離 予定時刻 状況
2 ラヴェンダー・ロング 1 8.91 9:06 Complete
3 セタナリア 1 8.15 10:16 Complete
4 アザレア 1 4.01 10:45 Complete
5 SSS ヴォルケーノ 2 0.70 11:36 Complete
6 SSS ヴォルケーノ 3 0.70 12:46 Complete
7 ラヴェンダー・ロング 2 8.91 13:49 Complete
8 セタナリア 2 8.15 14:59 Complete
9 アザレア 2 4.01 15:28 Complete
Day 1 リザルト
Day 2 - 2014/07/06 (日)
スタートリスト
SS コース 距離 予定時刻 状況
10 シー・タングル 1 6.72 8:01 Complete
11 プラム 1 3.21 8:28 Complete
12 ポーク 1 3.06 8:43 Complete
13 SSS ヴォルケーノ 4 0.70 9:41 Complete
14 SSS ヴォルケーノ 5 0.70 10:51 Complete
15 シー・タングル 2 6.72 11:49 Complete
16 プラム 2 3.21 12:16 Complete
17 ポーク 2 3.06 12:31 Complete
Day 2 リザルト
リザルト
ペナルティ
リタイア
失格